|
Divorce Statistics 2006
Detailed Divorce Statistics 2006
| State | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
| Alabama | 1,399 | 1,403 | 1,639 | 2,077 | 2,237 | 2,486 |
| Alaska | 187 | 191 | 214 | 298 | 222 | 75 |
| Arizona | 2,074 | 1,694 | 2,089 | 1,923 | 2,096 | 2,060 |
| Arkansas | 979 | 1,267 | 1,474 | 1,695 | 1,573 | 1,322 |
| California | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| Colorado | 1,913 | 1,751 | 1,720 | 1,682 | 1,870 | 1,881 |
| Connecticut | 818 | 747 | 1,013 | 746 | 888 | 848 |
| Delaware | 222 | 135 | 288 | 194 | 312 | 400 |
| Florida | 7,696 | 6,620 | 7,012 | 8,300 | 6,018 | 9,007 |
| Georgia | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| Hawaii | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| Idaho | 606 | 616 | 734 | 600 | 586 | 688 |
| Illinois | 2,004 | 2,404 | 2,642 | 3,095 | 2,675 | 3,182 |
| Indiana | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| Iowa | 841 | 594 | 584 | 797 | 806 | 594 |
| Kansas | 850 | 623 | 789 | 729 | 909 | 804 |
| Kentucky | 2,817 | 1,697 | 1,902 | 1,657 | 1,917 | 1,738 |
| Louisiana | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| Maine | 216 | 188 | 350 | 355 | 308 | 686 |
| Maryland | 1,186 | 1,138 | 1,273 | 1,625 | 1,561 | 1,460 |
| Massachusetts | 1,891 | 1,185 | 935 | 2,036 | 1,428 | 1,013 |
| Michigan | 2,147 | 3,877 | 3,142 | 2,630 | 2,913 | 3,309 |
| Minnesota | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| Mississippi | 1,298 | 917 | 1,007 | 1,278 | 1,130 | 1,235 |
| Missouri | 1,307 | 2,554 | 1,650 | 2,341 | 1,983 | 1,850 |
| Montana | 265 | 263 | 317 | 314 | 321 | 315 |
| Nebraska | 537 | 479 | 532 | 522 | 544 | 544 |
| Nevada | 1,514 | 1,580 | 1,838 | 1,396 | 2,565 | 1,576 |
| New Hampshire | 284 | 380 | 299 | 780 | 354 | 389 |
| New Jersey | 2,323 | 2,048 | 2,638 | 2,070 | 2,598 | 2,617 |
| New Mexico | 761 | 660 | 777 | 677 | 753 | 737 |
| New York | 4,899 | 800 | 3,700 | 4,700 | 6,400 | 5,500 |
| North Carolina | 6,311 | 2,129 | 2,606 | 3,158 | 3,313 | 3,545 |
| North Dakota | 148 | 146 | 140 | 108 | 134 | 132 |
| Ohio | 2,535 | 4,372 | 3,036 | 3,302 | 3,738 | 3,698 |
| Oklahoma | 1,413 | 1,500 | 1,673 | 1,568/td> | 1,655 | 1,802 |
| Oregon | 1,113 | 943 | 1,293 | 1,159 | 1,479 | 1,199 |
| Pennsylvania | 1,787 | 1,924 | 2,408 | 2,377 | 2,108 | 2,004 |
| Rhode Island | 228 | 261 | 304 | 246 | 256 | 225 |
| South Carolina | 876 | 381 | 1,338 | 1,351 | 958 | 1,203 |
| South Dakota | 199 | 215 | 231 | 186 | 208 | 237 |
| Tennessee | 2,202 | 2,401 | 2,131 | 2,869 | 1,039 | 3,036 |
| Texas | 7,943 | 3,797 | 9,163 | 5,124 | 4,197 | 7,555 |
| Utah | 902 | 499 | 889 | 859 | 848 | 900 |
| Vermont | 351 | 229 | 130 | 130 | 185 | 170 |
| Virginia | 2,138 | 2,136 | 2,882 | 2,710 | 2,721 | 2,882 |
| Washington | 2,474 | 1,443 | 1,821 | 1,767 | 1,301 | 2,291 |
| West Virginia | 802 | 745 | 925 | 619 | 572 | 835 |
| Wisconsin | 591 | 1,498 | 1,484 | 1,233 | 1,379 | 1,226 |
| Wyoming | 228 | 234 | 283 | 228 | 269 | 196 |
| State | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Alabama | 2,123 | 1,254 | 2,101 | 2,074 | 1,673 | 1,588 |
| Alaska | 387 | 290 | 158 | 439 | 387 | 120 |
| Arizona | 1,898 | 2,382 | 1,810 | 2,154 | 2,092 | 1,981 |
| Arkansas | 1,132 | 1,304 | 1,691 | 1,064 | 1,517 | 1,132 |
| California | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| Colorado | 1,802 | 1,826 | 1,686 | 1,787 | 1,686 | 1,534 |
| Connecticut | 702 | 945 | 852 | 933 | 524 | 757 |
| Delaware | 250 | 537 | 400 | 342 | 435 | 334 |
| Florida | 7,016 | 8,029 | 7,014 | 7,011 | 7,011 | 7,055 |
| Georgia | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| Hawaii | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| Idaho | 586 | 620 | 640 | 549 | 562 | 713 |
| Illinois | 2,547 | 2,712 | 2,733 | 2,426 | 2,764 | 2,974 |
| Indiana | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| Iowa | 694 | 619 | 704 | 750 | 806 | 543 |
| Kansas | 725 | 831 | 617 | 852 | 909 | 637 |
| Kentucky | 1,599 | 1,706 | 1,622 | 1,614 | 1,917 | 1,944 |
| Louisiana | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| Maine | 463 | 580 | 408 | 552 | 478 | 384 |
| Maryland | 1,302 | 1,357 | 1,767 | 1,673 | 1,256 | 1,414 |
| Massachusetts | 1,404 | 463 | 959 | 353 | 1,599 | 2,276 |
| Michigan | 2,754 | 2,918 | 3,029 | 3,060 | 2,827 | 2,990 |
| Minnesota | no data | no data | no data | no data | no data | no data |
| Mississippi | 1,245 | 1,366 | 912 | 1,479 | 1,117 | 674 |
| Missouri | 2,100 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | 1,650 | 2,100 |
| Montana | 294 | 283 | 263 | 237 | 250 | 250 |
| Nebraska | 426 | 611 | 500 | 526 | 517 | 435 |
| Nevada | 1,413 | 1,559 | 1,406 | 1,233 | 1,233 | 1,366 |
| New Hampshire | 335 | 643 | 484 | 281 | 385 | 644 |
| New Jersey | 1,421 | 2,049 | 1,990 | 2,391 | 1,812 | 1,837 |
| New Mexico | 644 | 762 | 691 | 672 | 638 | 611 |
| New York | 3,441 | 4,250 | 4,732 | 5,380 | 5,526 | 6,299 |
| North Carolina | 2,185 | 1,562 | 3,381 | 2,479 | 3,117 | 2,592 |
| North Dakota | 156 | 165 | 137 | 151 | 130 | 126 |
| Ohio | 2,270 | 3,408 | 4,204 | 2,842 | 2,419 | 5,211 |
| Oklahoma | 1,500 | 1,751 | 1,479 | 1,547 | 1,552 | 1,583 |
| Oregon | 1,405 | 1,189 | 1,110 | 1,044 | 1,119 | 1,161 |
| Pennsylvania | 2,099 | 2,567 | 2,374 | 2,281 | 2,491 | 2,937 |
| Rhode Island | 265 | 262 | 269 | 272 | 298 | 229 |
| South Carolina | 1,037 | 861 | 1,243 | 1,348 | 1,091 | 1,134 |
| South Dakota | 206 | 193 | 201 | 206 | 198 | 222 |
| Tennessee | 1,767 | 2,213 | 2,292 | 2,186 | 775 | 775 |
| Texas | 5,711 | 7,891 | 5,662 | 6,851 | 5,821 | 4,485 |
| Utah | 699 | 800 | 749 | 949 | 599 | 1,299 |
| Vermont | 185 | 166 | 148 | 166 | 157 | 150 |
| Virginia | 2,716 | 2,580 | 2,611 | 2,407 | 2,326 | 2,978 |
| Washington | 1,763 | 2,353 | 2,098 | 2,835 | 1,507 | 2,361 |
| West Virginia | 605 | 960 | 763 | 532 | 824 | 545 |
| Wisconsin | 1,357 | 1,512 | 1,419 | 1,546 | 1,281 | 1,440 |
| Wyoming | 153 | 247 | 285 | 179 | 182 | 265 |
Divorce Statistics 2006 from January to December
The total number of divorces from January to December 2006 has been arranged in descending order.
| State | Number of Divorces |
| Florida | 87,789 |
| Texas | 78,072 |
| New York | 55,627 |
| Ohio | 41,035 |
| North Carolina | 36,378 |
| Michigan | 35,596 |
| Illinois | 32,158 |
| Virginia | 31,087 |
| Pennsylvania | 27,357 |
| Tennessee | 25,886 |
| New Jersey | 25,794 |
| Arizona | 24,274 |
| Washington | 24,014 |
| Missouri | 22,935 |
| Alabama | 22,054 |
| Kentucky | 21,489 |
| Colorado | 21,138 |
| Oklahoma | 19,023 |
| Puerto Rico | 17,519 |
| Maryland | 17,012 |
| Nevada | 16,737 |
| Arkansas | 16,150 |
| Wisconsin | 15,966 |
| Massachusetts | 14,607 |
| Oregon | 14,214 |
| Mississippi | 13,658 |
| South Carolina | 12,821 |
| Utah | 9,890 |
| Connecticut | 9,773 |
| Kansas | 9,158 |
| West Virginia | 8,541 |
| New Mexico | 8,383 |
| Iowa | 8,024 |
| Idaho | 7,500 |
| Nebraska | 6,173 |
| New Hampshire | 5,258 |
| Maine | 4,752 |
| Delaware | 3,849 |
| Montana | 3,372 |
| Rhode Island | 3,115 |
| Alaska | 2,968 |
| Wyoming | 2,749 |
| South Dakota | 2,502 |
| Vermont | 2,167 |
| North Dakota | 1,673 |
| California | no data |
| Georgia | no data |
| Hawaii | no data |
| Indiana | no data |
| Louisiana | no data |
| Minnesota | no data |
| |